| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 465 | 18,26% | 240 | 9,42% | 225 | 8,83% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 346 | 13,58% | 174 | 6,83% | 172 | 6,75% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 691 | 27,13% | 323 | 12,68% | 368 | 14,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 757 | 29,72% | 416 | 16,33% | 341 | 13,39% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 244 | 9,58% | 153 | 6,01% | 91 | 3,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 1,26% | 19 | 0,75% | 13 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2547 | 100,00% | 1331 | 52,26% | 1216 | 47,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2547 | 100,00% | 1331 | 52,26% | 1216 | 47,74% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025