Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 454 | 17,76% | 235 | 9,19% | 219 | 8,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 13,77% | 176 | 6,88% | 176 | 6,88% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 696 | 27,22% | 326 | 12,75% | 370 | 14,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 29,76% | 419 | 16,39% | 342 | 13,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 248 | 9,70% | 153 | 5,98% | 95 | 3,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1335 | 52,21% | 1222 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2557 | 100,00% | 1335 | 52,21% | 1222 | 47,79% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025