Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tempel, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - 756 2547 1331 1216
1 RW 4 , Ketua SAMAR KONDI 51 166 90 76
1 RT 1 , Ketua AHMADUN 8 25 14 11
2 RT 2 , Ketua AHMADI 43 141 76 65
2 RW 1 , Ketua ABDUL GHOFUR 221 725 384 341
1 RT 1 , Ketua AGUS NANTO 58 198 109 89
2 RT 3 , Ketua KASBULLAH 89 273 147 126
3 RT 2 , Ketua ZAMRONI 74 254 128 126
3 RW 2 , Ketua SHODIQIN 186 638 326 312
1 RT 2 , Ketua AHMAD TAIB 110 376 191 185
2 RT 1 , Ketua ABIB ABDUL ROKHIM 76 262 135 127
4 RW 3 , Ketua ALI MASRIP 298 1018 531 487
1 RT 3 , Ketua ASROBI 60 199 101 98
2 RT 1 , Ketua DARSONO 73 247 137 110
3 RT 2 , Ketua ISKAK 80 278 145 133
4 RT 4 53 185 96 89
5 RT 5 32 109 52 57
756 2547 1331 1216

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email : kantordesatempel@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:93
    Kemarin:109
    Total Pengunjung:132.962
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.165
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel