| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 315 | 12,37% | 171 | 6,71% | 144 | 5,65% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 67 | 2,63% | 34 | 1,33% | 33 | 1,30% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 256 | 10,05% | 141 | 5,54% | 115 | 4,52% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 134 | 5,26% | 65 | 2,55% | 69 | 2,71% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 158 | 6,20% | 88 | 3,46% | 70 | 2,75% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 32 | 1,26% | 20 | 0,79% | 12 | 0,47% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1578 | 61,96% | 807 | 31,68% | 771 | 30,27% |
| JUMLAH | 2544 | 99,88% | 1329 | 52,18% | 1215 | 47,70% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2547 | 100,00% | 1331 | 52,26% | 1216 | 47,74% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025