Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tempel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 2,08% 22 0,86% 31 1,22%
2 2 s/d 4 Tahun 118 4,63% 59 2,32% 59 2,32%
3 5 s/d 9 Tahun 220 8,64% 126 4,95% 94 3,69%
4 10 s/d 14 Tahun 239 9,38% 130 5,10% 109 4,28%
5 15 s/d 19 Tahun 225 8,83% 110 4,32% 115 4,52%
6 20 s/d 24 Tahun 200 7,85% 111 4,36% 89 3,49%
7 25 s/d 29 Tahun 174 6,83% 98 3,85% 76 2,98%
8 30 s/d 34 Tahun 179 7,03% 96 3,77% 83 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 208 8,17% 98 3,85% 110 4,32%
10 40 s/d 44 Tahun 215 8,44% 118 4,63% 97 3,81%
11 45 s/d 49 Tahun 165 6,48% 98 3,85% 67 2,63%
12 50 s/d 54 Tahun 120 4,71% 54 2,12% 66 2,59%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,52% 60 2,36% 55 2,16%
14 60 s/d 64 Tahun 116 4,55% 50 1,96% 66 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 109 4,28% 58 2,28% 51 2,00%
16 70 s/d 74 Tahun 41 1,61% 21 0,82% 20 0,79%
17 75 Tahun ke Atas 50 1,96% 22 0,86% 28 1,10%
JUMLAH 2547 100,00% 1331 52,26% 1216 47,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2547 100,00% 1331 52,26% 1216 47,74%

Diperbarui pada : 08 Desember 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email : kantordesatempel@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:109
    Total Pengunjung:132.966
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.165
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel