Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,99% | 23 | 0,90% | 28 | 1,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 5,24% | 71 | 2,78% | 63 | 2,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 8,37% | 118 | 4,61% | 96 | 3,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 9,43% | 132 | 5,16% | 109 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 8,56% | 107 | 4,18% | 112 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 8,06% | 116 | 4,54% | 90 | 3,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 6,80% | 96 | 3,75% | 78 | 3,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 7,12% | 97 | 3,79% | 85 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 8,25% | 100 | 3,91% | 111 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 8,37% | 117 | 4,58% | 97 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 6,49% | 96 | 3,75% | 70 | 2,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 4,54% | 53 | 2,07% | 63 | 2,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 4,69% | 60 | 2,35% | 60 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 4,61% | 55 | 2,15% | 63 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 4,03% | 53 | 2,07% | 50 | 1,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,64% | 22 | 0,86% | 20 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 1,80% | 19 | 0,74% | 27 | 1,06% |
JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1335 | 52,21% | 1222 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2557 | 100,00% | 1335 | 52,21% | 1222 | 47,79% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025