Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1337 | 52,31% | 1337 | 52,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1219 | 47,69% | 0 | 0,00% | 1219 | 47,69% |
JUMLAH | 2556 | 100,00% | 1337 | 52,31% | 1219 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2556 | 100,00% | 1337 | 52,31% | 1219 | 47,69% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025