| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1331 | 52,26% | 1331 | 52,26% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1216 | 47,74% | 0 | 0,00% | 1216 | 47,74% |
| JUMLAH | 2547 | 100,00% | 1331 | 52,26% | 1216 | 47,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2547 | 100,00% | 1331 | 52,26% | 1216 | 47,74% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025