Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 458 | 17,92% | 238 | 9,31% | 220 | 8,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 13,77% | 177 | 6,92% | 175 | 6,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 693 | 27,11% | 325 | 12,72% | 368 | 14,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 762 | 29,81% | 420 | 16,43% | 342 | 13,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 245 | 9,59% | 151 | 5,91% | 94 | 3,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2556 | 100,00% | 1337 | 52,31% | 1219 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2556 | 100,00% | 1337 | 52,31% | 1219 | 47,69% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025