Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 2,15% | 25 | 0,98% | 30 | 1,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 4,97% | 67 | 2,62% | 60 | 2,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 8,29% | 119 | 4,66% | 93 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 243 | 9,51% | 132 | 5,16% | 111 | 4,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 8,80% | 111 | 4,34% | 114 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 7,90% | 112 | 4,38% | 90 | 3,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 6,81% | 98 | 3,83% | 76 | 2,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 181 | 7,08% | 96 | 3,76% | 85 | 3,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 8,14% | 98 | 3,83% | 110 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 216 | 8,45% | 119 | 4,66% | 97 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6,53% | 97 | 3,79% | 70 | 2,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 4,66% | 54 | 2,11% | 65 | 2,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,54% | 60 | 2,35% | 56 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,38% | 49 | 1,92% | 63 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 4,34% | 59 | 2,31% | 52 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,60% | 21 | 0,82% | 20 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 1,84% | 20 | 0,78% | 27 | 1,06% |
JUMLAH | 2556 | 100,00% | 1337 | 52,31% | 1219 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2556 | 100,00% | 1337 | 52,31% | 1219 | 47,69% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025