Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tempel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 52 2,04% 22 0,86% 30 1,18%
2 2 s/d 4 Tahun 128 5,02% 71 2,78% 57 2,23%
3 5 s/d 9 Tahun 221 8,66% 120 4,70% 101 3,96%
4 10 s/d 14 Tahun 238 9,33% 131 5,13% 107 4,19%
5 15 s/d 19 Tahun 217 8,50% 105 4,11% 112 4,39%
6 20 s/d 24 Tahun 209 8,19% 117 4,58% 92 3,61%
7 25 s/d 29 Tahun 176 6,90% 98 3,84% 78 3,06%
8 30 s/d 34 Tahun 179 7,01% 95 3,72% 84 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 217 8,50% 102 4,00% 115 4,51%
10 40 s/d 44 Tahun 212 8,31% 115 4,51% 97 3,80%
11 45 s/d 49 Tahun 168 6,58% 98 3,84% 70 2,74%
12 50 s/d 54 Tahun 115 4,51% 53 2,08% 62 2,43%
13 55 s/d 59 Tahun 119 4,66% 55 2,16% 64 2,51%
14 60 s/d 64 Tahun 114 4,47% 56 2,19% 58 2,27%
15 65 s/d 69 Tahun 102 4,00% 52 2,04% 50 1,96%
16 70 s/d 74 Tahun 42 1,65% 22 0,86% 20 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 43 1,68% 18 0,71% 25 0,98%
JUMLAH 2552 100,00% 1330 52,12% 1222 47,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2552 100,00% 1330 52,12% 1222 47,88%

Diperbarui pada : 29 April 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email : kantordesatempel@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:216
    Kemarin:349
    Total Pengunjung:101.779
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.148.179.141
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel